Weinberger LandschaftsarchitekturWeinberger Logo als großen Schriftzug
landschaftsarchitektur
Friedhof Goldach
Friedhof Goldach
für mehr Details hier klicken
01
Friedhof Goldach
Mittelschule Hallbergmoos
Mittelschule Hallbergmoos
für mehr Details hier klicken
02
Mittelschule Hallbergmoos
Kinderhaus & Turnhalle Andechs
Kinderhaus & Turnhalle Andechs
für mehr Details hier klicken
03
Kinderhaus & Turnhalle Andechs
Vorplatz Andechs
Vorplatz Andechs
für mehr Details hier klicken
04
Vorplatz Andechs
Umweltstation Landau
Umweltstation Landau
für mehr Details hier klicken
05
Umweltstation Landau
Gewerbehof Ostbahnhof München
Gewerbehof Ostbahnhof München
für mehr Details hier klicken
06
Gewerbehof Ostbahnhof München

Auszug
unserer
Referenzen

Öffentliches Bauvorhaben

ANDECHS | Freianlagen Neubau Kinderhaus mit TurnhalleBauherr: Gemeinde Andechs, Landkreis Starnberg | LP: 1-92018-2021
ERLING - ANDECHS | VorplatzgestaltungBauherr: Gemeinde Andechs, Landkreis Starnberg | LP: 1-92018-2021
HALLBERGMOOS | Mittelschule HallbergmoosBauherr: Gemeinde Hallbergmoos | LP: 1-6BA 1 2007-2008, BA 2 2013-2014
GOLDACH | Friedhof GoldachBauherr: Gemeinde Hallbergmoos | LP: 5-62006-2007 Aussegnungshalle 2013-2014
AUERBACH | Bebauungsplan „Oberauerbach II“, Deckblatt Nr.4 mit Ausgleichsflächenbilanzierung Bauherr: Gemeinde Auerbach2011
GERMERING | öffentliche Freiflächen Gewerbegebiet Germeringer Norden 1.BABauherr: BLE Bau- und Land- Entwicklungsgesellschaft Bayern GmbH | LP: 4-62009
NEUBURG A.DONAU | Sanierung Wohnanlage Soziale Stadt SchwalbangerBauherr: Landschaftsarchitektin B. Weihs | LP: 1-32009
PASSAU | Sanierung Katholisches Wohnbauwerk SchönleitnerwegBauherr: Diozöse Passau GmbH | LP: 1-82010
POING | Bebauungsplan Nr. 55 mit integriertem Grünordnungsplan Am BergfeldBauherr: Gemeinde Poing2009
TAUFKIRCHEN | Freianlagen Rathausplatz - Ortssanierung Rathausumfeld 2 BA.Bauherr: Gemeinde Taufkirchen | LP: 1-42008-2009

Privates Bauvorhaben

MÜNCHEN | diverse Hausgärten im Großraum München und FünfseenlandBauherr: privat | LP: 1-9bis heute
MÜNCHEN | Neubau Wohnanlage mit 4 Wohnhäusern Obermenzing BW58 | EntwässerungsgenehmigungBauherr: privat | LP: 1-52022-2023
MÜNCHEN | Freiflächengestaltung Neubau Wohnanlage mit Tiefgarage | EntwässerungsplanungBauherr: Emslander Projektverwaltung GmbH | LP: 1-52021
MÜNCHEN | Neubau Wohnanlage „Am Waldfriedhof“, private Grünflächen und Gemeinschaftsgrünflächen mit Dachbegrünung | EntwässerungsgenehmigungBauherr: Probus Bauträger GmbH | LP: 1-92020
MÜNCHEN | Freiflächengestaltung Neubau Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage GF5 und GF10, RiemBauherr: MTG Kommunikationstechnik GmbH | LP: 1-42019
MÜNCHEN | Außenanlagen und Regenwasserversickerung Neubau 6 Stadthäuser TruderingBauherr: Probus Bauträger GmbH | LP: 1-92018-2019
PULLACH | Freiflächengestaltung Neubau Wohnbebauung PRM27Bauherr: Trapp Projektentwicklung GmbH | LP: 1-52017
MÜNCHEN | Außenanlagen Neubau Wohnbebauung Mehrfamilienhaus mit intensiver Dachbegrünung, ObermenzingBauherr: privat | LP: 1-92015-2016
MÜNCHEN | Freiflächengestaltung Stadtvilla mit Dachbegrünung EbenburgstraßeBauherr: privat | LP: 1-42015
MÜNCHEN | Freiflächen Neubau Wohnanlage „Wohnen am Pasinger Stadtpark“- intensive Dachbegrünung | EntwässerungsgenehmigungBauherr: Probus Konzeptbau GmbH | LP: 1-92013-2014
HAAR b. München | Freiflächen Neubau Wohnbebauung 8 Stadthäuser ZS24 | TGABauherr: Probus Bauträger GmbH | LP: 1-92012-2013
DEGGENDORF | Genehmigungsplanung Wohnbebauung Zierberg mit Eingriffs-Ausgleichs-Bewertungen nach BayKompV | Planung von AusgleichsflächenBauherr: privat2011
ANDECHS | Außenanlagen Gewerbehalle mit BürogebäudeBauherr: privat | LP: 1-92011-2013
ROSENHEIM | Freianlagen Wohn- und Geschäftshaus GabelsbergerstraßeBauherr: privat | LP: 4-52010

Freiraumplanerische und städtebauliche Wettbewerbe

LANDAU A. D. ISAR | nicht offener Realisierungswettbewerb Neubau Umweltstationmit marcus brucker architektur + planung2023
MÜNCHEN | Neubau Gewerbehof mit Technologiezentrum Ostbahnhof München 2. Preismit marcus brucker architektur + planung2022
AUGSBURG | städtebaulicher und landschaftsplanerischer Realisierungswettbewerb Kobelcenter Süd 3. BA Augsburgmit Architektin B. Heinze2010
MÜNCHEN | nicht offener Ideen-, und Realisierungswettbewerb Olympische und Paraolympische Winterspiele München 2018mit Architekten goldbrunner + hrycy architekten2010

Unsere
Leistungen

×leistungen

Gewerbehof Ostbahnhof München

Gewerbehof Ostbahnhof München

Neubau Gewerbehof mit Technologiezentrum Ostbahnhof München 2. Preis

DER ENTWURF SIEHT EIN INNOVATIVES UND HYBRIDES GRÜNDERZENTRUM VOR BESTEHEND AUS GEWERBEHOF UND TECHNOLOGIEZENTRUM FÜR NUTZER DES GEWERBLICHEN MITTELSTANDES, VON START-UPS, HANDWERKS- UND PRODUKTIONSBETRIEBE.

Die Freianlagen unterstreichen den städtebaulichen Leitgedanken des gestaffelten Baukörpers. Durch bewusstes Ablesen des Ortes werden identitätsbildende Freiräume geschaffen. Bestehende und geplante Geländesprünge definieren klare Zonierungen und bilden öffentliche- und halböffentliche Außenräume mit überlagerten, differenzierten Nutzungsschwerpunkten. Indem der Neubau vom Bestand an der Friedensstraße abgerückt wird, entsteht ein neuer halböffentlicher Platz. Dieser schafft eine prägnante Zäsur im Außenraum, wird mit den Themen „Sport und Bewegung“ belegt und fungiert als Verbindung von der Stadt und Biotop.

Eine reibungslose Erschließung wird durch eine großzügige Vorzone mit gestalterischem Schwerpunkt auf den zentralen Haupteingang entlang der Hagerstraße ermöglicht.

Durch Biodiversitätsdächer und Fassadenbegrünung steht Biodiversität, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Focus. In den Obergeschossen befinden sich Stadtbalkone, welcher als Dachterrasse mit extensiver und intensiver Dachbegrünung für Meetings im Freien genutzt werden. Das Grünkonzept sieht zwei unterschiedliche Fassadenbegrünungen vor, bodengebundene und wandgebundene Begrünung aus Moos mittels eines speziellen modularen Systems. Mit der grünen Fassade wird ein wesentlicher Beitrag geleistet zur Luftreinigung, Bindung des Feinstaub und CO2, sowie zur Luftbefeuchtung durch hohe Verdunstungsleistung und somit zur Abkühlung. Sie bringt natürliche Elemente in die Stadtlandschaft ein. Biodiversität wird zudem gesteigert durch Verwendung von Nistplätzen in der Fassade.

Die Freianlagengestaltung trägt dazu bei die Artenvielfalt zu erhöhen und das Mikroklima zu verbessern. Niederschlagswasser wird zwischengespeichert und nach dem Prinzip Schwammstadt zur Verdunstung und somit zur Kühlung des Stadtraums gebracht.

  • Realisierung:2022
  • Neubau Gewerbehof mit Technologiezentrums am Ostbahnhof im „Werksviertel“
    2. Preis nicht offener Realisierungswettbewerb
    mit marcus brucker architektur + planung ug, Stuttgart
    Zeitraum: 08-12/ 2022

×projektbeschreibung
Weinberger Logo als großen Schriftzug